価格 | 2,030万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,000円/ 4,600円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK21.2 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 71.36㎡(壁芯)(21.58坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2014/02 |
価格 | 2,030万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,000円/ 4,600円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK21.2 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 71.36㎡(壁芯)(21.58坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2014/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 71.36㎡(壁芯)(21.58坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 64戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/19 | 次回更新予定日 | 2021/05/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | 周辺にはフジグランや広い公園等があり快適な居住空間となっています。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 64台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 駐車場2台目敷地外4000円 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 穴吹コミュニテイ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社高屋土地建物
〒739-2504東広島市黒瀬町宗近柳国1778番地の1